- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50000万人民币 | 2024-04-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320301000233066 | 组织机构代码 | MADK3HUW-4 | |
| 统一信用代码 | 91320301MADK3HUW47 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320301MADK3HUW47 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2024-04-30至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-30 | |
| 登记机关 | 徐州经济技术开发区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江苏省徐州经济技术开发区大庙街道电子信息产业园服务中心147-2室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||